正文
姓名 | 年級(jí) | 科目 |
奧思特 課型 |
入學(xué) 成績(jī) |
中考 成績(jī) |
提分 情況 |
張紫菱 | 九 | 物理 | 5人制 | 60 | 93.5 | 33.5 |
化學(xué) | 70 | 92.5 | 22.5 | |||
劉勵(lì)杰 | 九 | 物理 | 5人制 | 59 | 87 | 28 |
化學(xué) | 70 | 87 | 17 | |||
張嘉鵬 | 九 | 數(shù)學(xué) | 5人制 | 70 | 104 | 34 |
物理 | 71 | 87.5 | 16.5 | |||
化學(xué) | 78 | 87 | 9 | |||
劉思蓿 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)二 | 83 | 99 | 16 |
劉嘉豪 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)二 | 80 | 95 | 15 |
物理 | 30 | 62 | 32 | |||
何 美 | 九 | 物理 | 5人制 | 60 | 80 | 20 |
化學(xué) | 71 | 80 | 9 | |||
姚宇鑫 | 九 | 數(shù)學(xué) | 5人制 | 88 | 103.5 | 15.5 |
金湘霖 | 九 | 數(shù)學(xué) | 5人制 | 70 | 101.5 | 31.5 |
物理 | 55 | 69 | 14 | |||
化學(xué) | 65 | 89 | 24 | |||
曹 湘 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 70 | 96 | 26 |
李承睿 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)二 | 50 | 97.5 | 47.5 |
物理 | 50 | 78 | 28 | |||
化學(xué) | 5人制 | 81 | 87 | 6 | ||
文佳能 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)二 | 90 | 97 | 7 |
物理 | 77 | 81 | 4 | |||
王紫恬 | 九 | 數(shù)學(xué) | 5人制 | 78 | 105 | 27 |
物理 | 一對(duì)二 | 60 | 87 | 27 | ||
徐可瑩 | 九 | 數(shù)學(xué) | 5人制 | 78 | 103 | 25 |
物理 | 60 | 83 | 23 | |||
王希雅 | 九 | 數(shù)學(xué) | 5人制 | 90 | 107 | 17 |
化學(xué) | 一對(duì)一 | 73 | 95 | 22 | ||
晏 正 | 九 | 化學(xué) | 一對(duì)二 | 70 | 91.5 | 21.5 |
蔡佑麒 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)二 | 80 | 105.5 | 25.5 |
物理 | 66 | 74 | 8 | |||
化學(xué) | 72 | 86 | 14 | |||
吳靖宇 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 70 | 79 | 9 |
數(shù)學(xué) | 一對(duì)四 | 70 | 103.5 | 33.5 | ||
楊智宇 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 70 | 87 | 17 |
李孟茹 | 九 | 物理 | 一對(duì)一 | 35 | 75 | 40 |
楊詩穎 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 59 | 86 | 27 |
曹學(xué)帆 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)二 | 60 | 103 | 43 |
英語 | 38.5 | 47 | 8.5 | |||
物理 | 30 | 62 | 32 | |||
劉文樂 | 九 | 英語 | 一對(duì)二 | 30 | 67.5 | 37.5 |
劉 暢 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 70 | 88 | 18 |
劉鈺萱 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 65 | 84.5 | 19.5 |
黃怡蘭 | 九 | 化學(xué) | 一對(duì)三/四 | 74 | 97 | 23 |
物理 | 一對(duì)一 | 70 | 94.5 | 24.5 | ||
鄧錦懿 | 九 | 化學(xué) | 一對(duì)三/四 | 70 | 74 | 4 |
物理 | 50 | 67 | 17 | |||
羅冰美 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 50 | 80 | 30 |
化學(xué) | 一對(duì)三/四 | 70 | 80 | 10 | ||
顏梓涵 | 九 | 英語 | 一對(duì)一 | 48 | 75 | 27 |
孫慕辰 | 九 | 物理 | 一對(duì)三/四 | 50 | 76.5 | 26.5 |
數(shù)學(xué) | 70 | 109.5 | 39.5 | |||
文雅博 | 九 | 物理 | 一對(duì)三/四 | 54 | 59.5 | 5.5 |
盧鈺良 | 九 | 化學(xué) | 一對(duì)三/四 | 84 | 87.5 | 3.5 |
物理 | 一對(duì)一 | 70 | 87 | 17 | ||
劉梓涵 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)三/四 | 60 | 77.5 | 17.5 |
周雨馨 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 64 | 80 | 16 |
化學(xué) | 75 | 90 | 15 | |||
周雨陽 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 49 | 80 | 31 |
化學(xué) | 68 | 90 | 22 | |||
蔡諾妍 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)三/四 | 86 | 101 | 15 |
物理 | 66 | 88 | 22 | |||
林詩卉 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)一 | 30 | 79 | 49 |
張博宇 | 九 | 物理 | 一對(duì)一 | 41 | 91 | 50 |
魯博林 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)一 | 90 | 113 | 23 |
劉洢菡 | 九 | 物理 | 一對(duì)一 | 63 | 92 | 29 |
鐘莉莎 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 67 | 92 | 25 |
周可昕 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 59 | 82 | 23 |
化學(xué) | 一對(duì)一 | 59 | 90 | 31 | ||
夏沫蕓 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 55 | 97.5 | 42.5 |
曾思源 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 55 | 94 | 39 |
肖 奧 | 九 | 物理 | 一對(duì)二 | 54 | 72.5 | 18.5 |
鐘俊豪 | 九 | 化學(xué) | 一對(duì)二 | 85 | 87 | 2 |
鐘家 林綾 |
九 | 物理 | 一對(duì)一 | 67 | 95 | 28 |
熊梓鈞 | 九 | 物理 | 一對(duì)一 | 48 | 69 | 21 |
劉潤霖 | 九 | 數(shù)學(xué) | 一對(duì)一 | 80 | 107 | 27 |
龔佳樂 | 九 | 物理 | 一對(duì)一 | 59 | 79.5 | 20.5 |
周家俊 | 九 | 物理 | 一對(duì)一 | 60 | 89 | 29 |
黃智贏 | 九 | 英語 | 一對(duì)一 | 80 | 94 | 14 |
邱 雷 | 九 | 英語 | 一對(duì)一 | 73 | 90 | 17 |
曾婧瑤 | 九 | 物理 | 一對(duì)一 | 89 | 95.5 | 6.5 |
2024年8月27日
附:班課統(tǒng)計(jì)