亚洲人妻欧洲人妻速递_亚洲中字精品不卡一本_国产亚洲午夜在线影院_国产AV无码专区毛片

您現(xiàn)在的位置:首頁 >培訓效果 > 考試捷報 > 正文

  • 奧思特2021年中考龍虎榜(2024高考)
  • 點擊數(shù):4187 發(fā)布時間:2021-7-5 22:39:55 來源:奧思特數(shù)理化 作者:管理員
  •  姓名 中考總分 學科等級 奧思特班級 來源學校 2024高考成績
    1 王柯琦 630 5A 名校重點班 赫山萬源 物理類632分,一中
    2 高鈺涵 628.5 5A 名校重點班 益師 物理類649分,一中
    3 張啟賢 628 4A 1A 名校重點班 益師 物理類543分,一中
    4 陳暢奇 624 5A 名校重點班 益師 物理類615分,一中
    5 龔詩媛 623.5 5A 名校重點班 益師 物理類613分,一中
    6 陳奕蒨 623.5 5A 名校重點班 益師 物理類629分,一中
    7 胡凱源 622.5 5A 名校重點班 益師 物理類679分,一中第6名
    8 高尚 621.5 5A 名校重點班 赫山萬源 物理類681分,一中第5名
    9 劉翼如 620 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    10 王一凡 619.5 5A 名校重點班 益師 物理類666分,一中
    11 趙佳琪 619.5 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 益師 物理類607分,一中
    12 高爾奇 619 5A 名校重點班 益師 物理類610分,一中
    13 江軍緣 618.5 5A 名校重點班 益師 物理類590分,一中
    14 熊怡杰 618 5A 名校重點班 益師  
    15 周永佳 617.5 5A 名校重點班 益師 物理類601分,一中
    16 程曦 616 5A 名校重點班 赫山萬源 物理類597分,一中
    17 郭駿豪 616 5A 名校重點班 益師 物理類651分,一中
    18 龔樂怡 616 5A 名校重點班 益師 物理類614分,一中
    19 張唯 615.5 5A 培優(yōu)競賽1班 益師 物理類623分,一中
    20 崔宇杰 613.5 5A 名校重點班 益師 物理類676分(物理99分,全省第8名),一中第7名
    21 譚佳樂 613.5 5A 名校重點班 益師  
    22 唐碩穎 613 5A 名校重點班 益師 物理類624分,一中
    23 毛雨薇 612.8 5A 培優(yōu)競賽1班 益師 物理類648分,一中
    24 匡宇翔 612 5A 名校重點班 益師 物理類671分,一中第8名
    25 譚玏瑜 612 5A 名校重點班 益師  
    26 劉翌 612 5A 名校重點班 益師  
    27 范梓戈 611.6 5A 名校重點班 益師  
    28 盛琰 611.5 5A 培優(yōu)競賽1班 益師 物理類595分,一中
    29 吳笑奚 611 5A 名校重點班 益師  
    30 皮鍇 610.6 5A 名校重點班 益師 物理類651分,一中
    31 皮睿健 610.5 5A 名校重點班 益師  
    32 龔德彪 610.5 4A 1A 名校重點班 益師 物理類591分,一中
    33 蔡佳妮 610 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 市六中初中部 物理類579分,一中
    34 文強 609.5 4A 1A 名校重點班 赫山萬源 歷史類617分,一中
    35 崔曉麗 609.4 5A 培優(yōu)競賽1班 市六中初中部 物理類567分,一中
    36 陳慧 609 5A 培優(yōu)競賽1班 資陽萬源 物理類580,一中
    37 鐘哲宇 609 4A 1A 名校重點班 益師 物理類599分,一中
    38 龍江圣 608.5 5A 名校重點班 益師 物理類633分,一中
    39 袁凡力 608.5 5A 名校重點班 益師  
    40 符心悅 608 5A 名校重點班 益師  
    41 焦雅蘭 608 5A 培優(yōu)競賽1班 益師 物理類554分,一中
    42 崔欣愛 607.6 5A 名校重點班 益師  
    43 卜子怡 607.5 5A 名校重點班 梓山湖學校  
    44 林晶鑫 607.5 4A 1A 培優(yōu)競賽2班 益師  
    45 楊明佳 607 5A 名校重點班 益師  
    46 李益龍 607 5A 名校重點班 益師  
    47 曹智濤 607 5A 培優(yōu)競賽1班 市六中初中部  
    48 葉紫怡 607 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    49 劉可婷 606.7 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    50 劉雅涵 606.4 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 玉潭學校 物理類592分,一中
    51 舒子軒 605.5 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    52 張金 605 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    53 黃樂怡 605 5A 名校重點班 益師 物理類583分,一中
    54 高子奕 604.8 5A 名校重點班 益師  
    55 胡宏嘉 604.5 5A 名校重點班 益師  
    56 黃永豪 604.5 5A 名校重點班 益師 物理類688分,箴言第1名
    57 朱勝坤 604.5 4A 1A 名校重點班 益師  
    58 洪玫 604 5A 培優(yōu)競賽1班 赫山萬源 物理類614分,箴言
    59 肖詩佳 604 5A 培優(yōu)競賽1班 益師 物理類632分,一中
    60 金諶思遠 603.5 5A 名校重點班 益師 歷史類638分,一中第3名
    61 劉天昊 603.5 4A 1A 名校重點班 益師 物理類582分,一中
    62 陳羿 603.5 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    63 羅大海 603 5A 名校重點班 赫山萬源  
    64 歐陽韻姿 603 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    65 熊浚熹 603 4A 1A 名校重點班 赫山萬源 物理類657分,箴言
    66 李澄鋼 602.5 5A 名校重點班 益師  
    67 瞿晨胤 602.5 5A 名校重點班 益師  
    68 蔡文睿 602.2 5A 名校重點班 益師 物理類646分,一中
    69 李文軒 602 5A 名校重點班 龍洲中學 物理類628分,一中
    70 何舒帆 602 5A 名校重點班 桃江城關二中 物理類618,桃江一中
    71 臧詩淵 602 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    72 劉鴻 602 5A 名校重點班 益師  
    73 寧語茜 602分 4A 1A 小課校區(qū) 益師  
    74 姜文彬 601.9 4A 1A 名校重點班 益師 物理類654分,一中
    75 陳雨萱 601.8 4A 1A 名校重點班 益師 物理類566分,一中
    76 黃斌鑫 601.6 5A 名校重點班 益師 物理類642分,一中
    77 周穎 601.5 5A 培優(yōu)競賽2班 益師 歷史類545分,一中
    78 陳靖瑤 601.5 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    79 陳彥琳 601.5 4A 1A 名校重點班 益師  
    80 楊尚志 600.5 2A 3A 培優(yōu)競賽1班 玉潭學校  
    81 蔣璇 600.1 5A 名校重點班 益師  
    82 曾詠儀 601 5A 名校重點班 益師  
    83 晏煦瑞 601 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    84 紀磊 601 5A 培優(yōu)競賽2班 益師  
    85 陳佳鈺 601 4A 1A 名校重點班 赫山萬源  
    86 陳依蕊 600.8 5A 名校重點班 益師  
    87 祝藝萌 600.6 5A 名校重點班 益師 物理類647分,一中
    88 李好 600.5 5A 培優(yōu)競賽1班 海棠中學  
    89 張睿杰 600.5 3A 2A 名校重點班 益師  
    90 曹海峻 600.5 3A 1A1B 培優(yōu)競賽1班 益師  
    91 丁睿杰 600 5A 名校重點班 益師 物理類598分,一中
    92 龔一凡 600 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    93 龔心榆 600 5A 培優(yōu)競賽2班 益師 歷史類575分,一中
    94 朱怡萱 600 4A 1A 名校重點班 益師 物理類583分,一中
    95 徐慧佳 600 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    96 龔俊鵬 599.8 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    97 胡琰 599 2A 3A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    98 曾睿涵 598 4A 1A 培優(yōu)競賽2班 海棠中學  
    99 楊文軒 598 4A 1A 名校重點班 益師 物理類642分,一中
    100 肖薇 598 5A 培優(yōu)競賽2班 龍洲中學 物理類566分,一中
    101 鄧雅欣 597.8 5A 名校重點班 益師 物理類544分,一中
    102 高磊 597.5 5A 名校重點班 益師 物理類601分,一中
    103 周蒔意 597.5 5A 培優(yōu)競賽2班 資陽萬源  
    104 羅文俊 597.5 5A 名校重點班 益師  
    105 鄒家樂 597.5 5A 培優(yōu)競賽2班 市六中初中部  
    106 姚禹辰 597 5A 名校重點班 益師  
    107 程靜 597 5A 名校重點班 益師  
    108 胡小雨 597 4A 1A 名校重點班 益師 物理類633分,一中
    109 蔡倚龍 597 3A 2A 培優(yōu)競賽2班 益師  
    110 唐藝涵 596.6 5A 培優(yōu)競賽1班 益師 物理類518分,一中
    111 曾藝琪 596.5 5A 培優(yōu)競賽2班 朝陽國際  
    112 何晨旭 596.5 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 赫山萬源  
    113 周子皓 596 4A 1A 名校重點班 益師  
    114 寧紫城 595.6 5A 名校重點班 益師  
    115 符意程 595.5 5A 名校重點班 益師  
    116 李厚駿 595.2 5A 培優(yōu)競賽1班 益師 歷史類605分,一中
    117 劉佳敏 595.1 5A 培優(yōu)競賽2班 益師  
    118 吳靈翼 595 5A 名校重點班 益師  
    119 田玉平 595 3A 2A 小課校區(qū) 益師 歷史類531分,一中
    120 蔡宇薇 594.5 5A 中考沖刺班 玉潭學校  
    121 臧宇軒 594.5 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    122 曾玉萍 594 5A 培優(yōu)競賽1班 益師 歷史類562分,一中
    123 何揚奕 594 5A 名校重點班 益師 歷史類601分,一中
    124 吳家駿 593.5 5A 名校重點班 益師  
    125 郭晨陽 593.5 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 市六中初中部 物理類575分,一中
    126 姚若琳 593.1 5A 培優(yōu)競賽1班 玉潭學校 物理類586分,箴言
    127 魏俊浩 593 4A 1A 培優(yōu)競賽2班 益師  
    128 徐思危 592.5 5A 名校重點 赫山萬源  
    129 鄒熙怡 592.5 5A 小課校區(qū) 海棠中學  
    130 楊希 592.5 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    131 姚佳富 592.1 5A 名校重點班 益師  
    132 王靖怡 592.1 4A 1A 培優(yōu)競賽2班 益師  
    133 文睿涵 592 4A 1A 名校重點班 赫山萬源  
    134 張可怡 592 2A 3A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    135 龔肖勁 591.5 5A 培優(yōu)競賽2班 資陽萬源 物理類596分,一中
    136 祝睿涵 591.5 5A 中考沖刺班 益師  
    137 周欣怡 591.5 2A 3A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    138 鐘燁 591 5A 培優(yōu)競賽2班 赫山萬源 歷史類623分,一中
    139 湯怡君 591 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    140 曹瑞琪 591 4A 1A 培優(yōu)競賽1班 赫山萬源  
    141 岳月 590.7 3A 2A 小課校區(qū) 益師  
    142 歐陽鳳儀 590.5 4A 1A 培優(yōu)競賽2班 海棠中學 物理類573分,一中
    143 李馨怡 590 5A 培優(yōu)競賽1班 益師  
    144 晏毓宏 590 4A 1A 名校重點班 益師 物理類640分,平高第1名
    145 姚佳睿 581 5A 名校重點班 益師 物理類642分,一中

     

    2022年開始,奧思特班級設置為創(chuàng)新思維班和思維班系列,同等相當于名校重點班和培優(yōu)競賽班系列。

奧思特文章詳細