亚洲人妻欧洲人妻速递_亚洲中字精品不卡一本_国产亚洲午夜在线影院_国产AV无码专区毛片

您現(xiàn)在的位置:首頁 >新聞動態(tài) > 奧思特新聞 > 正文

  • 2021益師九年級入學考試奧思特學員數(shù)理單科王
  • 點擊數(shù):6983 發(fā)布時間:2021-3-17 20:06:26 來源:奧思特數(shù)理化 作者:管理員
  •     2021年益師最近的九年級入學考試,考試科目為語數(shù)外物化5科,分值語文150、數(shù)學150、外語120、物理100、化學50,本次考試數(shù)學最難,能上120分的都是很不錯的!數(shù)學年級平均分109分,物理平均分77分,為檢測奧思特培訓效果,第一時間初步統(tǒng)計出數(shù)學物理單科王(其他后續(xù)統(tǒng)計),奧思特九年級在編學員數(shù)學物理高分段(數(shù)學130及以上,物理90及以上)都占益師九年級全年級三分之一左右!比如數(shù)學130及以上的益師全年級大約110個左右,奧思特學員占40人!

    序號 姓名 數(shù)學分數(shù)
    (總分150分)
    奧思特班級 益師班級
    1 姚同學1 146 名校重點班 1811
    2 郭同學1 142 名校重點班 1819
    3 陳同學1 138 名校重點班 1808
    4 皮同學1 138 名校重點班 1819
    5 劉同學1 138 名校重點班 1819
    6 高同學1 137 名校重點班 1801
    7 肖同學 136 培優(yōu)競賽1 1806
    8 胡同學1 134 名校重點班 1818
    9 祝同學 134 名校重點班 1818
    10 匡同學 134 名校重點班 1801
    11 龍同學 134 名校重點班 1818
    12 劉同學2 134 培優(yōu)競賽1 1813
    13 江同學 134 名校重點班 1801
    14 龔同學1 134 名校重點班 1809
    15 劉同學3 134 名校重點班 1804
    16 曾同學 134 名校重點班 1801
    17 崔同學1 134 名校重點班 1804
    18 歐陽同學 134 培優(yōu)競賽1 1809
    19 崔同學2 134 名校重點班 1818
    20 陳同學2 134 培優(yōu)競賽1 1809
    21  朱同學 134 名校重點班 1808
    22 鄧同學 134 培優(yōu)競賽1 1801
    23 高同學2 133 名校重點班 1811
    24 金同學 132 名校重點班 1808
    25 羅同學 132 名校重點班 1812
    26 姜同學 132 名校重點班 1819
    27 陳同學3 131 名校重點班 1816
    28 譚同學1 130 名校重點班 1804
    29 毛同學 130 培優(yōu)競賽1 1816
    30 符同學 130 名校重點班 1809
    31 劉同學4 130 名校重點班 1803
    32 丁同學 130 名校重點班 1804
    33 陳同學4 130 培優(yōu)競賽1 1808
    34 陳同學5 130 名校重點班 1808
    35 黃同學1 130 名校重點班 1811
    36 袁同學 130 名校重點班 1817
    37 龔同學2 130 培優(yōu)競賽2 1817
    38 祝同學 130 培優(yōu)競賽1 1802
    39 張同學1 130 培優(yōu)競賽1 1807
    40 盧同學 130 培優(yōu)競賽1 1806
    41 楊同學 129 名校重點班 1809
    42 趙同學 128 培優(yōu)競賽1 1807
    43 張同學2 128 名校重點班 1812
    44 鐘同學 128 名校重點班 1801
    45 龔同學3 127 名校重點班 1801
    46 李同學 127 培優(yōu)競賽1 1816
    47 黃同學2 127 名校重點班 1803
    48 符同學 126 名校重點班 1802
    49 高同學3 126 名校重點班 1812
    50 湯同學 126 培優(yōu)競賽1 1811
    51 蔣同學 126 名校重點班 1811
    52 熊同學 126 名校重點班 1814
    53 程同學 126 培優(yōu)競賽2 1815
    54 何同學 126 培優(yōu)競賽2 1819
    55 楊同學2 126 培優(yōu)競賽1 1801
    56 寧同學 125 名校重點班 1803
    57 張同學3 125 名校重點班 1802
    58 皮同學2 125 名校重點班 1804
    59 高同學4 124 名校重點班 1813
    60 姚同學2 124 名校重點班 1808
    61 譚同學2 124 名校重點班 1818
    62 瞿同學 124 名校重點班 1802
    63 譚同學3 124 名校重點班 1802
    64 周同學1 122 名校重點班 1802
    65 周同學2 122 名校重點班 1812
    66 蔡同學 122 名校重點班 1814
    67 胡同學2 122 名校重點班 1819
    68 吳同學 122 培優(yōu)競賽2 1818
    69 胡同學3 122 名校重點班 1803
    70 周同學3 122 培優(yōu)競賽2 1804
    71 郭同學2 121 培優(yōu)競賽1 1809
    72 陳同學6 120 名校重點班 1813
    73 劉同學5 120 名校重點班 1812
    74 黃同學4 120 名校重點班 1803

     

     

    序號 姓名 物理分數(shù)
    (總分100分)
    奧思特班級 益師班級
    1 金同學 100 名校重點班 1808
    2 姚同學1 100 名校重點班 1811
    3 楊同學1 100 名校重點班 1809
    4 胡同學1 98 名校重點班 1818
    5 皮同學1 98 名校重點班 1819
    6 祝同學 98 名校重點班 1818
    7 匡同學 98 名校重點班 1801
    8 陳同學1 98 名校重點班 1813
    9 楊同學2 98 名校重點班 1801
    10 龍同學 97 名校重點班 1818
    11 高同學1 96 名校重點班 1801
    12 高同學2 96 名校重點班 1811
    13 譚同學1 96 名校重點班 1804
    14 劉同學1 96 名校重點班 1812
    15 劉同學2 96 名校重點班 1819
    16 劉同學3 96 名校重點班 1804
    17 符同學1 96 名校重點班 1809
    18 趙同學 96 培優(yōu)競賽1 1807
    19 劉同學4 96 名校重點班 1803
    20 姚同學2 96 名校重點班 1808
    21  朱同學 96 名校重點班 1808
    22 周同學1 96 名校重點班 1812
    23 高同學3 96 名校重點班 1812
    24 龔同學1 96 名校重點班 1811
    25 晏同學 96 名校重點班 1817
    26 吳同學1 96 培優(yōu)競賽2 1818
    27 符同學2 95 名校重點班 1802
    28 周同學2 95 名校重點班 1802
    29 黃同學 95 名校重點班 1803
    30 陳同學2 94 名校重點班 1808
    31 龔同學2 94 名校重點班 1809
    32 唐同學 94 名校重點班 1808
    33 張同學1 94 名校重點班 1812
    34 姜同學 94 名校重點班 1819
    35 郭同學1 94 名校重點班 1807
    36 王同學1 94 培優(yōu)競賽2 1805
    37 鐘同學 94 名校重點班 1801
    38 郭同學2 93 名校重點班 1819
    39 崔同學 93 名校重點班 1804
    40 劉同學5 92 培優(yōu)競賽1 1813
    41 曾同學 92 名校重點班 1801
    42 陳同學3 92 培優(yōu)競賽1 1809
    43 陳同學4 92 培優(yōu)競賽1 1808
    44 羅同學 92 名校重點班 1812
    45 李同學 92 名校重點班 1812
    46 龔同學3 92 培優(yōu)競賽2 1817
    47 黃同學 92 名校重點班 1803
    48 楊同學3 92 培優(yōu)競賽1 1801
    49 皮同學2 92 名校重點班 1804
    50 舒同學 92 培優(yōu)競賽1 1804
    51 紀同學 91 培優(yōu)競賽3 1814
    52 譚同學2 91 名校重點班 1818
    53 胡同學2 91 名校重點班 1803
    54 徐同學 91 培優(yōu)競賽1 1802
    55 江同學 90 名校重點班 1801
    56 高同學4 90 名校重點班 1813
    57 毛同學 90 培優(yōu)競賽1 1816
    58 歐陽同學 90 培優(yōu)競賽1 1809
    59 黃同學 90 名校重點班 1811
    60 蔡同學1 90 名校重點班 1814
    61 袁同學 90 名校重點班 1817
    62 吳同學2 90 名校重點班 1803
    63 蔡同學2 90 培優(yōu)競賽1 1803
    64 譚同學3 90 名校重點班 1802
    65 張同學2 90 培優(yōu)競賽1 1801
    66 王同學2 90 培優(yōu)競賽1 1804

奧思特文章詳細