亚洲人妻欧洲人妻速递_亚洲中字精品不卡一本_国产亚洲午夜在线影院_国产AV无码专区毛片

您現(xiàn)在的位置:首頁 >培訓(xùn)效果 > 考試捷報 > 正文

  • 中考喜報(高分段):奧思特2019屆400分7A1B以上已達(dá)113人
  • 點擊數(shù):9529 發(fā)布時間:2019-7-1 16:58:27 來源:奧思特數(shù)理化 作者:管理員
  •     2019中考成績6月30日晚7:35開始查詢,奧思特第一時間詢問家長得知成績(還沒有匯報的請盡快匯報成績):

        2019益陽中考語數(shù)外體總分460分,物理、化學(xué)、政治、歷史、生物、地理、藝術(shù)實驗信息、綜合素質(zhì)8科計等級。錄取高中時根據(jù)“等級入圍、分?jǐn)?shù)定人”的原則。2019益陽市一中和箴言中學(xué)錄取線要等填報志愿后根據(jù)人數(shù)劃線,去年益陽市一中389.9分7A1B,箴言中學(xué)372.2分4A4B可以參考一下,今年的中考試卷比去年的難,預(yù)測錄取線低于去年(到時候以官方發(fā)布為準(zhǔn))。奧思特2019屆弟子們真是“身經(jīng)百戰(zhàn)”,不完全統(tǒng)計400分7A1B以上的已達(dá)113人:

    編號 姓名 總分 等級 來源學(xué)校 奧思特班級
    1 李炯煜 427.3 8A 益陽師范 名校重點班
    2 曹一佳 426.3 7A1B 赫山萬源 名校重點班
    3 張紫昕 425.9 8A 益陽師范 名校重點班
    4 張哲 424.4 8A 益陽師范 名校重點班
    5 王盼 424.3 8A 益陽師范 名校重點班
    6 張敏 423.9 8A 益陽師范 名校重點班
    7 陳婧文 423 8A 梓山湖學(xué)校 名校重點班
    8 吳皓宇 421.7 8A 益陽師范 名校重點班
    9 李慧 420.4 8A 益陽師范 名校重點班
    10 王子涵 420.1 7A1B 益陽師范 名校重點班
    11 諶謹(jǐn) 420 8A 益陽師范 名校重點班
    12 文錦宇 419.7 8A 益陽師范 名校重點班
    13 張文則 419.1 8A 益陽師范 名校重點班
    14 胡越濤 419 8A 益陽師范 名校重點班
    15 陳卓凡 418.6 8A 益陽師范 名校重點班
    16 湯予樂 418.4 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    17 張妍 417.6 8A 益陽師范 名校重點班
    18 彭英奇 417.5 8A 益陽師范 名校重點班
    19 謝恩恩 417.1 7A1B 益陽師范 名校重點班
    20 高一珂 416.5 8A 益陽師范 名校重點班
    21 曹江峰 416.4 8A 赫山萬源 名校重點班
    22 吳知之 416.4 8A 益陽師范 名校重點班
    23 李家樂 416.3 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    24 徐德鋒 416.2 8A 益陽師范 名校重點班
    25 李文龍 416.1 8A 益陽師范 名校重點班
    26 胡世軒 416.1 8A 益陽師范 全能小課校區(qū)
    27 湯羽茜 415.9 8A 益陽師范 名校重點班
    28 袁倩 415.8 8A 益陽師范 名校重點班
    29 湯嵐 415.8 8A 益陽師范 中考沖刺班
    30 卜新蕾 415.8 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    31 伍博雅 415.7 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    全能小課校區(qū)
    32 陳怡帆 415 8A 益陽師范 名校重點班
    33 曹佳穎 414.3 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    34 金浠 414.1 8A 海棠學(xué)校 培優(yōu)競賽班
    35 黃怡鴻 413.9 8A 益陽師范 名校重點班
    36 劉律基 413.8 8A 益陽師范 名校重點班
    37 皮振邦 413.8 8A 益陽師范 名校重點班
    38 龔睿 413.6 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    39 劉嘉怡 413.5 7A1B 益陽師范 全能小課校區(qū)
    40 林千瑜 413.4 7A1B 益陽師范 名校重點班
    41 陶念軒 412.7 7A1B 益陽師范 名校重點班
    42 吳帥求 412.3 7A1B 益陽師范 名校重點班
    43 謝東蓁 412.2 8A 益陽師范 名校重點班
    44 秦軼鷗 411.7 8A 海棠學(xué)校 培優(yōu)競賽班
    45 郭璽 411.6 8A 益陽師范 名校重點班
    46 黃雅瓊 411.5 8A 益陽師范 名校重點班
    47 龔思奇 411 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    48 劉翔鷗 411 8A 益陽師范 名校重點班
    49 肖子怡 411 8A 益陽師范 名校重點班
    50 賀慧珊 410.8 8A 赫山萬源 培優(yōu)競賽班
    51 趙振寰 410.5 8A 益陽師范 名校重點班
    52 何儀 410.4 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    53 姚瑤 410.3 7A1B 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    54 蔡帥文 410.1 8A 益陽師范 名校重點班
    55 陳妍慈 410 8A 赫山萬源 培優(yōu)競賽班
    56 劉嘉露 409.9 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    57 謝果臻 409.8 8A 益陽師范 名校重點班
    58 劉凌志 409.7 8A 益陽師范 名校重點班
    59 胡藏諾 409.6 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    60 鄧美 409.3 8A 益陽師范 全能小課校區(qū)
    61 陳宇軒 409.1 8A 益陽師范 名校重點班
    62 王可 409.1 8A 益陽師范 名校重點班
    63 薛佚靈 409.1 8A 益陽師范 名校重點班
    64 廖逸哲 408.9 8A 益陽師范 名校重點班
    65 康佳翔 408.7 8A 益陽師范 名校重點班
    66 劉士鈺 408.3 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    67 陳舞越 408.1 8A 龍洲中學(xué) 培優(yōu)競賽班
    68 曹何佳康 408 8A 赫山萬源 名校重點班
    69 曹冰清 407.7 7A1B 益陽師范 全能小課校區(qū)
    70 陳啟盛 407.6 7A1B 赫山萬源 名校重點班
    71 彭慧源 407.4 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    72 葛琎 407.2 8A 益陽師范 名校重點班
    73 陳琦 407 8A 益陽師范 名校重點班
    74 徐姁湉 407 8A 益陽師范 全能小課校區(qū)
    75 胡雨涵 407 7A1B 益陽師范 中考沖刺班
    76 陳誠 406.7 7A1B 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    77 羅佳媛 406.5 8A 益陽師范 中考沖刺班
    78 李詩琦 406.4 8A 益陽師范 全能小課校區(qū)
    79 陳龍 406.2 8A 益陽師范 全能小課校區(qū)
    80 文熠珉 406.1 8A 赫山萬源 中考沖刺班
    81 楊文菁 406 7A1B 益陽師范 名校重點班
    82 袁紫妍 405.7 8A 六初 培優(yōu)競賽班
    83 郭絢希 405.5 8A 沅江一中 培優(yōu)競賽班
    84 吳芊億 405.4 8A 益陽師范 名校重點班
    85 高科鴻 405.4 8A 益陽師范 名校重點班
    86 楊齊宇 405 8A 益陽師范 全能小課校區(qū)
    87 蔡旭 404.9 8A 益陽師范 名校重點班
    88 周嘉宇 404.7 8A 赫山萬源 培優(yōu)競賽班
    89 黃澤睿 404.6 7A1B 益陽師范 名校重點班
    90 劉夢寧 404.3 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    91 匡威龍 404.2 8A 益陽師范 名校重點班
    92 王思 404.2 8A 益陽師范 名校重點班
    93 郭曉言 404 8A 益陽師范 名校重點班
    94 卿玉琳 404 8A 赫山萬源 名校重點班
    95 陳璇 404 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    96 徐文濤 403.5 8A 益陽師范 名校重點班
    97 劉陽 403.3 7A1B 梓山湖學(xué)校 培優(yōu)競賽班
    98 劉一帆 403.1 8A 益陽師范 名校重點班
    99 陳嘯 403 8A 益陽師范 名校重點班
    100 吳厚賢 403 8A 益陽師范 名校重點班
    101 李雯婷 402.9 8A 益陽師范 名校重點班
    102 湯運聰 402.8 7A1B 海棠學(xué)校 中考沖刺班
    103 劉成琬 402.6 8A 益陽師范 名校重點班
    104 蕭涵文 402.6 8A 益陽師范 全能小課校區(qū)
    105 張思怡 402.5 7A1B 益陽師范 名校重點班
    106 王可豪 401.9 8A 益陽師范 培優(yōu)競賽班
    107 夏翔宇 401.4 8A 益陽師范 名校重點班
    108 張旭林 401.4 7A1B 益陽師范 名校重點班
    109 王嘉璐 401.3 8A 海棠學(xué)校 培優(yōu)競賽班
    110 舒宸宇 400.8 8A 益陽師范 名校重點班
    111 鄧卜瑜 400.5 7A1B 益陽師范 名校重點班
    112 曹陽 400.4 8A 赫山萬源 培優(yōu)競賽班
    113 徐正興 400.3 7A1B 益陽師范 名校重點班

    請家長們看到后匯報成績!

奧思特文章詳細(xì)