亚洲人妻欧洲人妻速递_亚洲中字精品不卡一本_国产亚洲午夜在线影院_国产AV无码专区毛片

您現(xiàn)在的位置:首頁 >培訓(xùn)效果 > 考試捷報(bào) > 正文

  • 奧思特2017中考喜報(bào)(一)
  • 點(diǎn)擊數(shù):9592 發(fā)布時(shí)間:2017-7-4 22:46:14 來源:奧思特?cái)?shù)理化 作者:管理員
  •     2017益陽中考首次改革,實(shí)行“等級入圍、分?jǐn)?shù)定人”,物理、化學(xué)、政治、歷史、生物、地理、藝術(shù)實(shí)驗(yàn)信息七科打等級,語文、數(shù)學(xué)、英語、體育四科計(jì)分,等級科目錄入高中需要達(dá)到幾個(gè)A后,獲得比分資格,再按高分到低分錄取。

        奧思特2017中考喜報(bào)(一):補(bǔ)錄益陽市一中珍珠班、箴言中學(xué)林翼班上線批次

        中考成績揭曉,奧思特第一時(shí)間和家長們?nèi)〉寐?lián)系,收集孩子們的中考成績。今年益陽市一中珍珠班中考批次補(bǔ)錄劃線為7A或6A1B405分,箴言中學(xué)林翼班劃線為7A或6A1B395分,通過中考補(bǔ)錄上線,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),奧思特2017屆弟子們有39位上線益陽市一中珍珠班,95位上線箴言中學(xué)林翼班,祝賀大家!老師們辛苦了?。〞r(shí)間緊,數(shù)據(jù)不全,數(shù)據(jù)不斷完善中,請家長們及時(shí)提供成績)

    姓名 物理 化學(xué) 政治 歷史 生物 地理 藝實(shí)信 總等地 語文 數(shù)學(xué) 英語 體育 總分
    宋馳洋 A A A A A A A 7A 133.5 146.5 117.5 37.6 435.1
    邵瑩 A A A A A A A 7A 133.5 140.5 116 37.00 427.00
    習(xí)雨亭 A A A A A A A 7A 128.5 144 115.5 37.60 425.60
    劉宇欣 A A A A A A A 7A 124.5 141 117.5 38.20 421.20
    賀瑾 A A A A A A A 7A 124.5 141 116.5 37.2 419.2
    祝玲晨 A A A A A A A 7A 125 144 113 37.00 419.00
    郭欣瀾 A A A A A A A 7A 121.5 146 113 37.80 418.30
    諶宇陽 A A A A A A A 7A 117.5 146 116.5 37.6 417.6
    夏林璇 A A A A A A A 7A 123.5 141 114.5 37.00 416.00
    蔣妮 A A A A A A A 7A 121.5 141.5 115.5 37.40 415.90
    卜璇 A A A A A A A 7A 125.5 136 116.5 37.80 415.80
    彭益康 A A A A A A A 7A 121 140.5 117 37.00 415.50
    姚艷梅 A A A A A A A 7A 120 144 114.5 36.20 414.70
    夏凡 A A A A A A A 7A 122 140 113.5 38.80 414.30
    漆星麗 A A A A A A A 7A 118 142.5 115.5 37.20 413.20
    劉琦舒 A A A A A A A 7A 130 130 114.5 38.40 412.90
    曾天慧 A A A A A A A 7A 121.5 143 110.5 37.4 412.4
    楊晗 A A A A A A A 7A 118 141.5 115 37.20 411.70
    田靜涵 A A A A A A A 7A 125 137 115 34.40 411.40
    徐昕怡 A A A A A A A 7A 117 139 116 37.80 409.80
    劉璋璐 A A A A A A A 7A 121.5 136.5 115.5 36.20 409.70
    游雨軒 A A A A A A A 7A 113 145 117 34.20 409.20
    皮靈慧 A A A A A A A 7A 123.5 136.5 112 37.2 409.2
    李開 A A A A A A B 6A1B 116 145 114.5 39.00 409.00
    曹雯芳 A A A A A A A 7A 123 134 114.5 37.40 408.90
    夏晨馨 A A A A A A A 7A 126.5 131 113.5 37.80 408.80
    陳昳霖 A A A A A A A 7A 131 128 112.5 37.20 408.70
    姚騰蛟 A A A A A A A 7A 119.5 136.5 115 36.40 407.40
    張?jiān)栖?/td> A A A A A A B 6A1B 121 139 110 37.40 407.40
    李丁熙蕾 A A A A A A A 7A 120.5 134.5 113.5 38.40 406.90
    于瓏 A A A A A A A 7A 112 142 113 36.60 406.60
    周嘉瑤 A A A A A A A 7A 121.5 134.5 112.5 38 406.5
    李津 A A A A A A A 7A 122 132.5 114.5 37.20 406.20
    曹宇 A A A A A A A 7A 116.5 142 113 34.00 405.50
    胡可怡 A A A A A A B 6A1B 120.5 135 113.5 36.40 405.40
    王可仁 A A A A A A A 7A 117 134.5 116 37.80 405.30
    徐鵬 A A A A A A A 7A 119.5 138.5 111 36.20 405.20
    楊子駿 A A A A A A A 7A 108.5 145.5 114 37.20 405.20
    賀加貝 A A A A A A A 7A 116 138.5 113 37.60 405.10
    蔡欣瑤 A A A A A A B 6A1B 121.5 135 111 37.20 404.70
    劉之恒 A A A A A A A 7A 114.5 136 116.5 37.60 404.60
    李欣 A A A A A A A 7A 122 132.5 113.5 36.40 404.40
    劉燦琳 A A A A A A A 7A 125 126.5 115 37.8 404.3
    陳李晟 A A A A A A A 7A 106.5 145 115 37.6 404.1
    匡紫睿 A A A A A A B 6A1B 124 134.5 111.5 33.60 403.60
    王瑤琪 A A A A A A A 7A 118 138 110 37.60 403.60
    匡紫睿 A A A A A A B 6A1B 124 134.5 111.5 33.60 403.60
    張凡 A A A A A A B 6A1B 114 143 108.5 37.80 403.30
    李昭婧 A A A A A A A 7A 114.5 137.5 114.5 36.80 403.30
    岳飲冰 A A A A A A A 7A 113.5 140.5 111 38.20 403.20
    王遲傲 A A A A A A A 7A 111.5 145.5 113.5 32.40 402.90
    蔡羽萌 A A A A A A A 7A 119.5 135 111 37.20 402.70
    肖小婧 A A A A A A A 7A 107 144 113.5 38.20 402.70
    尹雅晴 A A A A A A A 7A 118.5 133.5 113.5 37.00 402.50
    劉瑋琳 A A A A A A A 7A 111 140 113 38.00 402.00
    秦佩茹 A A A A A A A 7A 120.5 129.5 114 38.00 402.00
    周越 A A A A A A A 7A 120.5 137 108 36.20 401.70
    符家慧 A A A A A A A 7A 119.5 134 110.5 37.60 401.60
    楊珺杰 A A A A A A A 7A 118 132 113.5 38.00 401.50
    黃鑫 A A A A A A A 7A 120 134.5 110 36.40 400.90
    孫文浩 A A A A A A A 7A 118.5 137.5 107 37.60 400.60
    賈艷 A A A A A A A 7A 117.5 140.5 105.5 37 400.5
    李子儀 A A A A A A A 7A 115 134 114 37.20 400.20
    黃馨語 A A A A A A A 7A 109 142 112.5 36.60 400.10
    黃博 A A A A A A A 7A 118 130 114 38.00 400.00
    郭梓中 A A A A A A A 7A 103 145 114 37.80 399.80
    文易曉 A A A A A A A 7A 111 139 112 37.4 399.4
    熊依文 A A A A A A A 7A 115 133.5 113 37.80 399.30
    岳梓超 A A A A A A A 7A 113 139.5 108.5 37.80 398.80
    鐘霆鈞 A A A A A A A 7A 107.5 142 112.5 36.60 398.60
    王茗 B A A A A A A 6A1B 118.5 132.5 110 37.40 398.40
    張恒睿 A A A A A A A 7A 108.5 142 109.5 38.20 398.20
    李婕 A A A B A A A 6A1B 114.5 134 112.5 37.20 398.20
    郭冰洋 A A A A A A A 7A 113.5 136.5 110.5 37.60 398.10
    周宇 A A A A A A A 7A 116 133 111.5 37.40 397.90
    吳佳蔚 A A A A A A A 7A 121.5 124 115 37.40 397.90
    陳雅怡 A A A A A B A 6A1B 118 131 111.5 37.40 397.90
    楊凱旋 A A A A A A A 7A 111 138.5 111 37.00 397.50
    劉振宇 A A A A A A A 7A 108.5 139.5 112.5 36.80 397.30
    李沐霖 A A B A A A A 6A1B 109.5 144.5 112 31.00 397.00
    蔡嘉弈 A A A A A A A 7A 117 128.5 113.5 37.80 396.80
    胡椰 A A A A A A A 7A 120.5 125 113.5 37.60 396.60
    陳陽 B A A A A A A 6A1B 111.5 135 113.5 36.60 396.60
    張培 A A A A A A A 7A 113 137.5 108.5 37.60 396.60
    晏佳欣 A A A A A A A 7A 117 131 111.5 37.00 396.50
    王暢宇 A A B A A A A 6A1B 106 138 115 37.40 396.40
    李婭曦 A A A A A A A 7A 120.5 137 112.5 26.20 396.20
    彭中杰 A A A A A A B 6A1B 106.5 145.5 107.5 36.60 396.10
    蔡海怡 A A A A A A A 7A 110 137 111.5 37.6 396.1
    肖笑 A A A A A A A 7A 113.5 132 112.5 37.60 395.60
    李宇軒 A A A A A A B 6A1B 121 134 110 30.60 395.60
    卓藝博 A A A A A A B 6A1B 116 129.5 112.5 37.6 395.6
    王雷 A A A A B A A 6A1B 107.5 137 113 38.00 395.50
    陳美燕 A A A A A A A 7A 114 130 114.5 36.80 395.30
    曹勇 A A A A A A A 7A 110 133.5 114 37.60 395.10

    【奧思特2017名校提前批錄取】奧思特2017屆已提前錄取長沙名校實(shí)驗(yàn)班25人36人次,益陽市一中珍珠班82人,箴言中學(xué)林翼班28人!>>>http://ht-opt.com/NewsDetail.aspx?ID=37402

     

奧思特文章詳細(xì)